11:25 26.06.2020
2020-ci il yanvar-may ayları üzrə hesablanmış sığorta ödənişləri açıqlanıb.
Fins.az təqdim edir
| “Amrah Sığorta” | 325 |
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 3516 |
| “AtaSığorta” | 3 996 |
| “Atəşgah Həyat” | 12915 |
| “Atəşgah” | 6 604 |
| “AXA MBASK” | 274 |
| Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 5 934 |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 734 |
| “AZSIĞORTA” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 2 326 |
| “Bakı Sığorta” | 78 |
| “Günay Sığorta” | 927 |
| “İpək Yolu Sığorta” ASC | 1 964 |
| “Meqa Sığorta” | 1 856 |
| "Naxçıvansığorta" | - |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 57340 |
| “Paşa Sığorta” | 27919 |
| “Qala Həyat” | 1 482 |
| “Qala Sığorta” | 1 243 |
| “Rəvan Sığorta” | 176 |
| “Standard Insurance” | - |
| "Xalq Həyat" | - |
| “Xalq Sığorta” | 7 191 |
Mənbə: Fins.az
Müraciətiniz uğurla göndərildi. Qısa müddət ərzində sizinlə əlaqə saxlanılacaq.
Hörmətli istifadəçi. Hesaba daxil olmaq üçün zəhmət olmasa daxil ol bölməsinə uyğun məlumatları daxil edin.