2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayları üzrə sığorta şirkətlərinin hesablanmış üzrə sığorta ödənişləri açıqlanıb.
Fins.az cədvəli təqdim edir:
Sığortaçılar Sığorta ödənişləri (min manatla)
| “Amrah Sığorta” | 674 |
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 6 102 |
| “AtaSığorta” | 6 625 |
| “Atəşgah Həyat” | 30 627 |
| “Atəşgah” | 11 354 |
| “AXA MBASK” | 612 |
| Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 10 327 |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 1 392 |
| “AZSIĞORTA” | 4 530 |
| “Bakı Sığorta” | 211 |
| “Günay Sığorta” | 1 749 |
| “İpək Yolu Sığorta” ASC | 2 123 |
| “Meqa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 3 351 |
| "Naxçıvansığorta" | 12 |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 153 374 |
| “Paşa Sığorta” | 52 894 |
| “Qala Həyat” | 1 939 |
| “Qala Sığorta” | 2 483 |
| “Rəvan Sığorta” | 283 |
| "Xalq Həyat" | - |
| “Xalq Sığorta” | 12 448 |
Mənbə: Fins.az

İcbari Avto
İcbari Əmlak
Səyahət
Əcnəbilər üçün Tibbi sığorta
Rahat Sığorta