09:45 23.09.2021
Azərbaycanın sığorta şirkətlərinin avqust ayı üzrə sığorta ödənişləri açıqlanıb.
Fins.az Mərkəzi Banka istinadən şirkətlərin yığımlarını təqdim edir:
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 6,967 |
| “AtaSığorta” | 5,697 |
| “Atəşgah Həyat” | 21,861 |
| “Atəşgah” | 6,933 |
| Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 44,588 |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 2,708 |
| “AzSığorta | 5,221 |
| “Bakı Sığorta” | 579 |
| “Günay Sığorta” | 2,507 |
| “İpək Yolu Sığorta” ASC | 1,204 |
| “Meqa Sığorta” | 3,305 |
| "Naxçıvansığorta" | 233 |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 169,286 |
| “Paşa Sığorta” | 49,493 |
| “Qala Həyat” | 1,540 |
| “Qala Sığorta” | 3,642 |
| "Xalq Həyat" | 88 |
| “Xalq Sığorta” | 13,985 |
Mənbə: Fins.az
Müraciətiniz uğurla göndərildi. Qısa müddət ərzində sizinlə əlaqə saxlanılacaq.
Hörmətli istifadəçi. Hesaba daxil olmaq üçün zəhmət olmasa daxil ol bölməsinə uyğun məlumatları daxil edin.