Azərbaycanın sığorta şirkətlərinin avqust ayı üzrə sığorta yığımları açıqlanıb.
Fins.az Mərkəzi Banka istinadən şirkətlərin yığımlarını təqdim edir:
Mənbə: Fins.az
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 9,954 |
| “AtaSığorta” | 8,597 |
| “Atəşgah Həyat” | 31,272 |
| “Atəşgah” | 15,247 |
| Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 49,442 |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 9,062 |
| “AzSığorta | 7,338 |
| “Bakı Sığorta” | 3,455 |
| “Günay Sığorta” | 7,263 |
| “İpək Yolu Sığorta” ASC | 14,741 |
| “Meqa Sığorta” | 16,165 |
| "Naxçıvansığorta" | 1,563 |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 212,689 |
| “Paşa Sığorta” | 127,406 |
| “Qala Həyat” | 13,110 |
| “Qala Sığorta” | 27,861 |
| "Xalq Həyat" | 3,554 |
| “Xalq Sığorta” | 17,962 |

İcbari Avto
İcbari Əmlak
Səyahət
Əcnəbilər üçün Tibbi sığorta
Rahat Sığorta