14:13 28.07.2020
Fins.az siniflər üzrə 2020-ci ilin yanvar-iyun ayları üzrə hesablanmış sığorta haqları üzrə hazırlanmış cədvəli təqdim edir.
| Sığorta sinifləri | |
| Könüllü sığortalar üzrə - cəmi: | 242354,299 |
| o cümlədən: | |
| Həyat sığortası üzrə, o cümlədən: | 113 873,9 |
| həyatın yaşam sığortası | 98 446,8 |
| həyatın ölüm halından sığortası | 15 030,6 |
| əmək qabiliyyətinin sığortası | 237,7 |
| sağalmaz xəstəliklərdən sığorta | 158,8 |
| Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən | 128 480,4 |
| Şəxsi sığorta, o cümlədən: | 71 633,3 |
| tibbi sığorta | 69 729,7 |
| xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası | 763,4 |
| fərdi qəza və xəstəlik sığortası | 1 140,1 |
| Əmlak sığortası, o cümlədən: | 56 847,1 |
| əmlakın sığortası, o cümlədən: | 44 448,5 |
| hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 5 637,4 |
| əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası | 15 479,2 |
| avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası | 17 400,5 |
| yüklərin (nəqliyyat) sığortası | 1 594,2 |
| kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası | 1 289,8 |
| su nəqliyyat vasitələrinin sığortası | 2 847,9 |
| dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 36,1 |
| kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası | 6,8 |
| əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər, o cümlədən: | 156,7 |
| - işçilərin dələduzluğu sığortası | 156,7 |
| - pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta | 0,0 |
| mülki məsuliyyətin sığortası, o cümlədən: | 11 978,3 |
| hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 2 468,3 |
| ümumi mülki məsuliyyətin sığortası | 6 766,9 |
| avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 340,1 |
| peşə məsuliyyətinin sığortası | 1 738,1 |
| işəgötürənin məsuliyyət sığortası | 589,8 |
| yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası | 0,0 |
| su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 75,0 |
| dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 0,0 |
| mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası | 0,0 |
| kredit sığortası, o cümlədən: | 13,8 |
| kreditlərin sığortası | 13,8 |
| qarışıq maliyyə risklərinin sığortası, o cümlədən: | 406,4 |
| işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta | 406,4 |
| İcbari sığortalar üzrə - cəmi: | 113 552,7 |
| o cümlədən: | |
| Həyat sığortası üzrə | 26 992,5 |
| İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta |
26 992,5 |
| Qeyri-həyat sığortası üzrə | 86 560,2 |
| avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası | 31 270,9 |
| daşınmaz əmlakın icbari sığortası | 23 063,5 |
| hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası | 17 794,5 |
| məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası | 14 030,2 |
| daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası | 195,5 |
| sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası | 74,9 |
| digər icbari sığorta növləri | 130,6 |
| YEKUN | 355 907,0 |
Mənbə: Fins.az
Müraciətiniz uğurla göndərildi. Qısa müddət ərzində sizinlə əlaqə saxlanılacaq.
Hörmətli istifadəçi. Hesaba daxil olmaq üçün zəhmət olmasa daxil ol bölməsinə uyğun məlumatları daxil edin.