11:09 28.08.2020
Fins.az yanvar-iyul ayları üzrə sığorta şirkətlərinin hesablanmış ödənişlərini təqdim edir.
| “Amrah Sığorta” | 475 |
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 4884 |
| “AtaSığorta” | 5416 |
| “Atəşgah Həyat” | 19695 |
| “Atəşgah” | 9129 |
| “AXA MBASK” | 488 |
| Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 7986 |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 1085 |
| “AZSIĞORTA” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 2973 |
| “Bakı Sığorta” | 157 |
| “Günay Sığorta” | 1371 |
| “İpək Yolu Sığorta” ASC | 2 115 |
| “Meqa Sığorta” | 2 453 |
| "Naxçıvansığorta" | 8 |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 117074 |
| “Paşa Sığorta” | 34 843 |
| “Qala Həyat” | 1 624 |
| “Qala Sığorta” | 1 773 |
| “Rəvan Sığorta” | 256 |
| "Xalq Həyat" | - |
| “Xalq Sığorta” | 9 393 |
Mənbə: Fins.az
Müraciətiniz uğurla göndərildi. Qısa müddət ərzində sizinlə əlaqə saxlanılacaq.
Hörmətli istifadəçi. Hesaba daxil olmaq üçün zəhmət olmasa daxil ol bölməsinə uyğun məlumatları daxil edin.