10:53 28.08.2020
Fins.az yanvar-iyul ayları üzrə sığorta şirkətlərinin hesablanmış yığımlarını təqdim edir
| “Amrah Sığorta” | 1385 |
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 6621 |
| “AtaSığorta” | 8398 |
| “Atəşgah Həyat” | 24962 |
| “Atəşgah” | 13821 |
| “AXA MBASK” | 5 |
| Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 41058 |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 5978 |
| “AZSIĞORTA” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 7260 |
| “Bakı Sığorta” | 920 |
| “Günay Sığorta” | 5043 |
| “İpək Yolu Sığorta” ASC | 15747 |
| “Meqa Sığorta” | 20294 |
| "Naxçıvansığorta" | 822 |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 157504 |
| “Paşa Sığorta” |
109920 |
| “Qala Həyat” | 8023 |
| “Qala Sığorta” | 20481 |
| “Rəvan Sığorta” | 1078 |
| "Xalq Həyat" | 1689 |
| “Xalq Sığorta” | 16474 |
Mənbə: Fins.az
Müraciətiniz uğurla göndərildi. Qısa müddət ərzində sizinlə əlaqə saxlanılacaq.
Hörmətli istifadəçi. Hesaba daxil olmaq üçün zəhmət olmasa daxil ol bölməsinə uyğun məlumatları daxil edin.