2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayları üzrə sığorta şirkətlərinin hesablanmış sığorta ödənişləri açıqlanıb.
Fins.az şirkətlərin ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisəli renkinqini təqdim edir.
| Sığortaçının adı | 2019 | 2020 | |
| Sığorta Ödənişləri | Sığorta Ödənişləri | ||
| “Amrah Sığorta” | 161 | 674 | 513 |
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 6 053 | 6 102 | 48 |
| “AtaSığorta” | 11 191 | 6 625 |
- 4 566 |
| “Atəşgah Həyat” | 9 118 | 30 627 | 21 509 |
| “Atəşgah” | 14 701 | 11 354 | - 3348 |
| “AXA MBASK” | 5 058 | 12 | - 4 446 |
| Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 11 262 | 10 327 | - 935 |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 1 465 | 1 392 | 72 |
| “AZSIĞORTA” | 3 418 | 4 530 | 111 |
| “Bakı Sığorta” | 188 | 211 | 23 |
| “Günay Sığorta” | 1 337 | 1 749 | 413 |
| “İpək Yolu Sığorta” ASC | 5 982 | 2 123 | - 3859 |
| “Meqa Sığorta” | 3 039 | 3 351 | 312 |
| "Naxçıvansığorta" | 1 | 12 | 11 |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 67 722 | 153 374 | 85652 |
| “Paşa Sığorta” | 38 301 | 52 894 | 14594 |
| “Qala Həyat” | 5 807 | 1 939 | - 3867 |
| “Qala Sığorta” | 2 410 | 2 483 | 74 |
| “Rəvan Sığorta” | 310 | 283 | - 27 |
| "Xalq Həyat" | - | - | - |
| “Xalq Sığorta” | 10 894 | 12 448 | 1 554 |
Mənbə: Fins.az

İcbari Avto
İcbari Əmlak
Səyahət
Əcnəbilər üçün Tibbi sığorta
Rahat Sığorta