| 
            
                | Həyat Sığortası (HS) |  
                    | 
            
                | İcbari Sığorta Növləri |  
                        | İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta | 58,923,209.13 | 6,287,836.25 |  
                    | İcbari Sığorta Növləri üzrə cəm: | 58,923,209.13 | 6,287,836.25 |  
            
                | Könüllü Sığorta Növləri |  
                        | annuitet sığortası | 0.00 | 0.00 |  
                        | həyatın ölüm halından sığortası | 61,655,614.90 | 4,626,519.03 |  
                        | həyatın yaşam sığortası | 183,031,840.69 | 166,107,451.00 |  
                        | sağalmaz xəstəliklərdən sığorta | 151,469.76 | 9,850.00 |  
                        | əmək qabiliyyətinin sığortası | 1,970,688.60 | 0.00 |  
                    | Könüllü Sığorta Növləri üzrə cəm: | 246,809,613.95 | 170,743,820.03 |  |  
                    | Həyat Sığortası (HS)  üzrə cəm: | 305,732,823.08 | 177,031,656.28 |  
            
                | Qeyri-Həyat Sığortası (QHS) |  
                    | 
            
                | İcbari Sığorta Növləri |  
                        | auditorların peşə məsuliyyətinin icbari sığortası | 14,629.50 | 0.00 |  
                        | avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası | 155,440,842.59 | 73,218,583.99 |  
                        | daşınmaz əmlakın icbari sığortası | 44,479,134.02 | 4,275,782.91 |  
                        | daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası | 502,118.25 | 76,448.15 |  
                        | diplomatik nümayəndələrin icbari sığortası | 0.00 | 0.00 |  
                        | dövlət qulluqçuların icbari sığortası | 0.00 | 0.00 |  
                        | hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası | 30,513,394.00 | 12,554,882.00 |  
                        | MM deputatların icbari şəxsi sığortası | 217,039.00 | 0.00 |  
                        | məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası | 22,925,543.00 | 2,154,171.00 |  
                        | sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası | 170,961.00 | 0.00 |  
                        | tibbi personalın AİDS-dən sığortası | 0.00 | 0.00 |  
                    | İcbari Sığorta Növləri üzrə cəm: | 254,263,661.36 | 92,279,868.05 |  
            
                | Könüllü Sığorta Növləri |  
                    | 
            
                | Şəxsi Sığorta |  
                        | fərdi qəza və xəstəlik sığortası | 7,331,561.28 | 1,262,018.48 |  
                        | tibbi sığorta | 149,319,414.14 | 103,503,465.62 |  
                        | xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası | 5,176,075.68 | 895,016.76 |  
                    | Şəxsi Sığorta üzrə cəm: | 161,827,051.10 | 105,660,500.86 |  
            
                | Əmlak sığortası |  
                    | 
            
                | Kredit sığortası |  
                        | ipoteka sığortası | 0.00 | 0.00 |  
                        | kreditlərin sığortası | 15,047.20 | 56,047.11 |  
                    | Kredit sığortası üzrə cəm: | 15,047.20 | 56,047.11 |  
            
                | Mülki məsuliyyətin sığortası |  
                        | avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 2,591,103.43 | 192,933.94 |  
                        | dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 0.00 | 0.00 |  
                        | hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 8,729,460.45 | 1,532,849.84 |  
                        | hüquqi xərclərin sığortası | 0.00 | 0.00 |  
                        | işəgötürənin məsuliyyət sığortası | 2,303,517.89 | 27,507.32 |  
                        | mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası | 293,562.28 | 0.00 |  
                        | peşə məsuliyyətinin sığortası | 3,705,009.95 | 500.00 |  
                        | su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 647,726.40 | 0.00 |  
                        | ümumi mülki məsuliyyətin sığortası | 21,370,960.10 | 933,321.76 |  
                        | yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası | 77,695.81 | 57,807.26 |  
                    | Mülki məsuliyyətin sığortası üzrə cəm: | 39,719,036.31 | 2,744,920.12 |  
            
                | Qarışıq maliyyə risklərinin sığortası |  
                        | işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta | 10,829.60 | 0.00 |  
                        | əmlakın bazar dəyərinin düşməsi riskindən sığorta | 0.00 | 0.00 |  
                    | Qarışıq maliyyə risklərinin sığortası	 üzrə cəm: | 10,829.60 | 0.00 |  
            
                | Əmlakın Sığortası |  
                        | avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası | 38,311,636.16 | 23,581,165.86 |  
                        | dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 619,297.52 | 0.00 |  
                        | hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 22,436,159.34 | 2,417,497.51 |  
                        | kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası | 1,815,266.91 | 1,420,006.96 |  
                        | kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası | 4,024,746.12 | 801,818.47 |  
                        | su nəqliyyat vasitələrinin sığortası | 13,463,977.26 | 18,000.00 |  
                        | yüklərin (nəqliyyat) sığortası | 6,112,516.41 | 418,009.83 |  
                        | əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası | 70,576,900.16 | 6,400,500.86 |  
                    | Əmlakın Sığortası üzrə cəm: | 157,360,499.88 | 35,056,999.49 |  
            
                | Əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər |  
                        | işçilərin dələduzluğu sığortası | 1,559,556.22 | 1,719,220.00 |  
                        | pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta | 90,755.00 | 0.00 |  
                        | titul sığortası | 0.00 | 0.00 |  
                    | Əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər	 üzrə cəm: | 1,650,311.22 | 1,719,220.00 |  |  
                    | Əmlak sığortası  üzrə cəm: | 198,755,724.21 | 39,577,186.72 |  |  
                    | Könüllü Sığorta Növləri  üzrə cəm: | 360,582,775.31 | 145,237,687.58 |  |  
                    | Qeyri-Həyat Sığortası (QHS)	  üzrə cəm: | 614,846,436.67 | 237,517,555.63 |  |