2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayları üzrə sığorta şirkətlərinin hesablanmış üzrə sığorta haqları açıqlanıb.
Fins.az cədvəli təqdim edir:
Sığortaçılar Sığorta ödənişləri(min manatla)
| “Amrah Sığorta” | 1 881 |
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 7 597 |
| “AtaSığorta” | 10 493 |
| “Atəşgah Həyat” | 31 200 |
| “Atəşgah” | 18 720 |
| “AXA MBASK” | 5 |
| Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 44 362 |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 7 357 |
| “AZSIĞORTA” | 12 916 |
| “Bakı Sığorta” | 1 261 |
| “Günay Sığorta” | 6 627 |
| “İpək Yolu Sığorta” ASC | 16 584 |
| “Meqa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 25 658 |
| "Naxçıvansığorta" | 1 253 |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 194 018 |
| “Paşa Sığorta” | 134 766 |
| “Qala Həyat” | 11 904 |
| “Qala Sığorta” | 24 632 |
| “Rəvan Sığorta” | 1 078 |
| "Xalq Həyat" | 2 173 |
| “Xalq Sığorta” | 21 781 |
Mənbə: Fins.az

İcbari Avto
İcbari Əmlak
Səyahət
Əcnəbilər üçün Tibbi sığorta
Rahat Sığorta